Pairings round 2

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 WCM Virkud, Apurva 1.0 2132 IM Paikidze, Nazi 0.5 2333 ½-½
2 GM Krush, Irina 0.5 2477 WIM Ni, Viktorija 0.5 2188 1-0
3 IM Goletiani, Rusudan 0.5 2311 WGM Foisor, Sabina-Francesca 0.5 2235 1-0
4 WGM Sharevich, Anna 1.0 2267 WGM Nemcova, Katerina 0.5 2279 0-1
5 WIM Wang, Annie 1.0 1901 WFM Yu, Jennifer R 0.0 2180 0-1
6 FM Melekhina, Alisa 0.0 2235 WGM Abrahamyan, Tatev 0.0 2322 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2015 at 18:22